Популярные модели зарубежных тракторов для села
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Распределение наиболее востребованных моделей сельскохозяйственных тракторов по фирмам и типоразмерам на примере отличающегося большой емкостью рынка Германии с его одними из самых взыскательных в мире покупателями представляет интерес для отечественных приобретателей импортной тракторной техники. Специалистами с.-х. машиностроения Германии был проведен статистический анализ сельскохозяйственных тракторов, допущенных к эксплуатации в этой стране. Известно, что в 2007 г. к эксплуатации было допущено 28 469 новых тракторов, что оказалось на 1,8% меньше результата 2006 г. (в 2007 г. рост покупательной способности рынка Германии составил 23%.) Характерно, что и в 2006 г., и в 2007 г. большинство представленных в табл. 1 фирм занимали аналогичные места, что свидетельствует о неизменной популярности у покупателей с.-х. тракторов определенных фирм, по крайней мере последние два года. |
Рейтинг фирм по числу зарегистрированных в Германии с.-х. тракторов
Место | Фирма- производитель |
2007 г. | 2006 г. | ||
Объем производства, ед. | Доля на рынке, % | Объем производства, ед. | Доля на рынке, % | ||
1 | John Deere | 5625 | 19,8 | 6006 | 20,7 |
2 | Fendt | 4863 | 17,1 | 4649 | 16 |
3 | Deutz-Fahr | 3282 | 11,5 | 3106 | 10,7 |
4 | Case IH/ Steyr | 2671 | 9,4 | 2651 | 9,1 |
5 | Claas | 1922 | 6,8 | 1603 | 5,5 |
6 | New Holland | 1587 | 5,6 | 1750 | 6 |
7 | Massey Ferguson | 1277 | 4,5 | 1283 | 4,4 |
8 | Kubota | 914 | 3,2 | 955 | 3,3 |
9 | Same | 829 | 2,9 | 923 | 3,2 |
10 | Iseki | 784 | 2,8 | 872 | 3 |
11 | Valtra | 547 | 1,9 | 539 | 1,9 |
12 | Mersedes-Вenz | 433 | 1,5 | 605 | 2,1 |
13 | Landini | 390 | 1,4 | 385 | 1,3 |
14 | Вelarus | 332 | 1,2 | 339 | 1,2 |
15 | McCormick | 310 | 1,1 | 307 | 1,1 |
Источник: Agrartechnik, № 5, 2008, s. 6. |
Рейтинг наиболее популярных в Германии моделей с.-х. тракторов
Место | Модель | Мощность, кВт (л.с.) | Объемы продаж в Германии, ед. |
1 | Deutz-Fahr Agrotron 150 | 110 (150) | 785 |
2 | Fendt 820 Vario | 152 (207) | 512 |
3 | John Deere 6330 | 87 (118) | 508 |
4 | John Deere 6230 | 79 (108) | 439 |
5 | John Deere 7530 | 148 (201) | 418 |
6 | John Deere 6830 | 121 (165) | 411 |
7 | Deutz-Fahr Agrotron K 110 | 82 (110) | 380 |
8 | John Deere 6930 | 132 (180) | 372 |
9 | Fendt 312 Vario | 91 (124) | 362 |
10 | John Deere 6630 | 110 (150) | 344 |
11 | Deutz-Fahr Agrotron K 100 | 74 (100) | 339 |
12 | Fendt 412 Vario | 94 (128) | 326 |
13 | Case IH JX 70 | 51 (69) | 317 |
14 | Claas Ares 557 | 76 (103) | 312 |
15 | John Deere 5720 | 61 (83) | 289 |
Источник: dlz, № 3, 2008, s. 74. |
Рейтинг по классу мощности зарегистрированных в Германии с.-х. тракторов
Диапазон классов мощности, кВт (л.с.) | 2007 г., ед. | 2006 г., ед. | Изменение, % |
До 22 (30) | 2436 | 2835 | –14,1 |
23…29 (31…40) | 708 | 827 | –14,4 |
30…37 (41…50) | 986 | 888 | 11 |
38…44 (51…60) | 616 | 830 | –25,8 |
45…51 (61…70) | 1009 | 680 | 48,4 |
52…59 (71…80) | 1831 | 2245 | –18,4 |
60…66 (81…90) | 2110 | 2450 | –13,9 |
67…74 (91…100) | 3326 | 4086 | –18,6 |
75…81 (101…110) | 931 | 859 | 8,4 |
82…88 (111…120) | 1960 | 2300 | –14,8 |
89…96 (121…130) | 1594 | 1308 | 21,9 |
97…103 (131…140) | 1169 | 1412 | –17,2 |
104…110 (141…150) | 1716 | 1925 | –10,9 |
111…118 (151…160) | 820 | 919 | –10,8 |
119…125 (161…170) | 1342 | 960 | 39,8 |
126…132 (171…180) | 612 | 1041 | –41,2 |
133…140 (181…190) | 693 | 184 | 276,6 |
141…147 (191…200) | 787 | 1032 | –23,7 |
148…184 (201…250) | 2073 | 1005 | 106,3 |
Свыше 250 л.с. | 1750 | 1229 | 42,4 |
Источник: Аgrartechnik, № 5, 2008, s. 6. |
Рейтинг по числу и мощности с.-х. тракторов, зарегистрированных в Германии
Класс мощности | Место | ||||
1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е | |
До 37 кВт (50 л.с.) | Kubota 864 ед. | John Deere 783 ед. | Iseki 766 ед. | Deutz-Fahr 381 ед. |
Holder 10 ед. |
38…74 кВт (52…100 л.с.) |
John Deere 1341 шт. |
Case IH/Steyr 1294 шт. |
Deutz-Fahr 1053 ед. |
Fendt 1039 ед. |
New Holland 755 ед. |
75…110 кВт (102…150 л.с.) | Fendt 1644 ед. | Deutz-Fahr 1503 ед. | John Deere 1338 ед. | Claas 919 ед. | Case IH/ Steyr 511 ед. |
111…147 кВт (151…200 л.с.) | John Deere 984 ед. | Fendt 929 ед. | Case IH/ Steyr 686 ед. | New Holland 357 ед. | Massey Ferguson 282 ед. |
148…220 кВт (201…300 л.с.) | Fendt 932 ед. | John Deere 876 ед. | Claas 273 ед. | Mercedes 182 ед. | New Holland 174 ед. |
Свыше 221 кВт (301 л.с.) |
Fendt 314 ед. | John Deere 303 ед. | Massey Ferguson 118 ед. | Claas 105 ед. | Case IH/ Steyr 93 ед. |
Источник: Agrartechnic, № 5, 2008, s. 7. |
Рейтинг крупных производителей с.-х. тракторов
Производитель | 2007 г. | 2006 г. | ||
ед. | Доля на рынке, % | ед. | Доля на рынке, % | |
AGCO*1 | 6687 | 23,5 | 6471 | 22,3 |
John Deere | 5625 | 19,8 | 6006 | 20,7 |
CNH*2 | 4258 | 15 | 4402 | 15,2 |
SDF*3 | 4111 | 14,4 | 4032 | 13,9 |
Claas | 1922 | 6,8 | 1603 | 5,5 |
ARGO*4 | 700 | 2,5 | 692 | 2,4 |
Источник: dlz, № 3, 2008, s.76. *1AGCO (с включением фирм Fendt, Massey Ferguson, Сhallenger, Valtra). *2CNH (с включением фирм Сase IH/Steyr, New Holland). *3SDF (с включением фирм Same, Lamвoghini, Huerlimann, Deutz-Fahr). *4ARGO (с включением фирм Landini, McCormick). |