Рынок основных нефтепродуктов в России в начале октября 2008 г.
А. Рикошинский
По итогам первой недели октября средние потребительские цены на бензин по сравнению с последней неделей сентября не изменились в 68 субъектах Российской Федерации.
Удешевление бензина зафиксировано в 12 центрах субъектов России, и заметнее всего цены снизились в Белгороде – на 0,6%, в том числе на бензин марки А-76 (АИ-80 и т.п.) – на 0,8%. Рост средних цен на бензин автомобильный на 0,1…2,0% зарегистрирован в Южно-Сахалинске, Якутске, Салехарде. В Москве и Санкт-Петербурге цены на него в среднем за неделю снизились на 0,1 и 0,2% соответственно.
В первой половине октября средние оптовые цены производителей на основные нефтепродукты снижались, хотя и в разной степени. За период с 1 по 14 октября относительное снижение цен составило: АИ-80 на 0,9%, АИ-92 на 1,0%, АИ-95 на 1,4%. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,2%, а зимнее дизельное топливо – на 1,0%.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, руб/л
Вид топлива | 29 сентября | 6 октября |
Бензин автомобильный | 22,88 | 22,87 |
В том числе марки А-76 (АИ-80 и т. п.) | 20,66 | 20,66 |
марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) | 23,76 | 23,74 |
марки АИ-95 и выше | 25,6 | 25,6 |
Дизельное топливо | 24,57 | 24,55 |
Средние потребительские цены, руб/л, по состоянию на 6 октября в областных центрах и городах России
Субъект РФ | Бензин автомобильный | Бензин марки А-76 | Бензин марки АИ-92 | Бензин марки АИ-95 | Дизельное топливо |
Российская Федерация | 22,87 | 20,66 | 23,74 | 25,6 | 24,55 |
Белгород | 22,26 | 19,53 | 23,53 | 25,1 | 23,8 |
Брянск | 21,81 | 19,01 | 23,12 | 24,75 | 23,22 |
Владимир | 22,41 | 20,45 | 22,96 | 25,44 | 24,29 |
Воронеж | 22,7 | 20,15 | 23,94 | 25,24 | 24,49 |
Иваново | 22,01 | 19,67 | 22,49 | 26,1 | 23,2 |
Калуга | 22,32 | 19,75 | 23,56 | 24,87 | 23,9 |
Кострома | 21,91 | 19,66 | 22,43 | 25,7 | 23,2 |
Курск | 22,07 | 19,81 | 22,68 | 25,67 | 24,26 |
Липецк | 21,94 | 19,22 | 23,19 | 24,81 | 24 |
Московская обл. | 22,52 | 20,33 | 23,58 | 24,71 | 24,33 |
Орёл | 21,43 | 18,41 | 22,78 | 24,77 | 22,07 |
Рязань | 22,27 | 20,01 | 23,07 | 25,31 | 24,1 |
Смоленск | 22,5 | 20 | 23,77 | 24,83 | 24,35 |
Тамбов | 22,31 | 19,84 | 23,44 | 24,96 | 24,34 |
Тверь | 22,42 | 20,01 | 23,45 | 25,22 | 24,33 |
Тула | 22,44 | 20,3 | 23,5 | 24,5 | 24,14 |
Ярославль | 22,02 | 19,7 | 22,5 | 26,1 | 23,2 |
Москва | 23,38 | 21,3 | 24,36 | 25,52 | 24,98 |
Петрозаводск | 22,52 | 19,89 | 23,89 | 24,9 | 24,09 |
Сыктывкар | 22,39 | 20,43 | 23,1 | 25 | 24,2 |
Архангельск | 23 | 21,1 | 23,7 | 25,52 | 25,46 |
Нарьян-Мар | 24,39 | 22,1 | 25,5 | 26,7 | 26,5 |
Вологда | 22,87 | 20,9 | 23,39 | 26 | 24,9 |
Калининград | 24,76 | 23,17 | 25,4 | 26,7 | 26,5 |
Ленингpадская обл. | 22,87 | 20,32 | 24,01 | 25,66 | 24,32 |
Мурманск | 25,27 | 23,4 | 25,74 | 28,31 | 27,25 |
Великий Новгород | 23,52 | 21,07 | 24,11 | 27,6 | 24,86 |
Псков | 23,46 | 21,23 | 24,05 | 27 | 25,51 |
С.-Петербург | 22,61 | 20,08 | 23,74 | 25,37 | 24,07 |
Майкоп | 21,83 | 19,53 | 22,95 | 24,11 | 24,14 |
Махачкала | 21,72 | 19,23 | 22,75 | 24,66 | 21,21 |
Назpань | 23,03 | 21 | 24 | 25,1 | 24,2 |
Нальчик | 21,54 | 19,23 | 22,65 | 23,88 | 23,8 |
Элиста | 22,34 | 19,8 | 23,6 | 24,8 | 24,16 |
Черкесск | 21,42 | 19,26 | 22,18 | 24,36 | 23,77 |
Владикавказ | 22,18 | 19,45 | 23,49 | 24,94 | 24,38 |
Грозный | 24,3 | 22,75 | 25 | 26 | 19,21 |
Краснодар | 22,15 | 19,88 | 23,26 | 24,4 | 24,42 |
Ставрополь | 21,85 | 19,96 | 22,72 | 23,88 | 24,36 |
Астрахань | 21,94 | 19,46 | 23,17 | 24,36 | 24,19 |
Волгоград | 22,28 | 19,71 | 23,55 | 24,77 | 24,39 |
Ростов-на-Дону | 22,13 | 19,37 | 23,46 | 24,87 | 24,27 |
Уфа | 22,31 | 20,51 | 23,02 | 24,52 | 24 |
Йошкар-Ола | 22,53 | 20,54 | 23,13 | 25,48 | 24,54 |
Саранск | 22,8 | 20,59 | 23,62 | 25,67 | 24,74 |
Казань | 22,27 | 20,41 | 22,86 | 24,98 | 23,96 |
Ижевск | 22,85 | 21,15 | 23,35 | 25,4 | 25,07 |
Чебоксары | 22,47 | 20,54 | 23,04 | 25,37 | 24,45 |
Пермь | 22,35 | 20,65 | 22,77 | 25,13 | 24,23 |
Киров | 22,46 | 20,8 | 22,9 | 25,1 | 24,3 |
Н. Новгород | 22,35 | 20,27 | 22,93 | 25,61 | 24,24 |
Оренбург | 21,95 | 19,82 | 22,8 | 24,58 | 24,1 |
Пенза | 22,22 | 19,8 | 23,39 | 24,61 | 24,5 |
Самара | 22,68 | 20,03 | 24,01 | 25,17 | 24,43 |
Саратов | 21,81 | 19,43 | 22,73 | 24,8 | 23,65 |
Ульяновск | 22,85 | 20,66 | 23,76 | 25,45 | 24,6 |
Курган | 22,35 | 20,48 | 22,98 | 24,99 | 24,49 |
Екатеринбург | 22,31 | 20,6 | 22,78 | 24,98 | 24,38 |
Тюмень | 22,9 | 20,54 | 24,02 | 25,34 | 24,92 |
Ханты-Мансийск | 24,59 | 22,48 | 25,33 | 27,48 | 28,25 |
Салехард | 24,07 | 21,8 | 25 | 26,8 | 26,3 |
Челябинск | 22,46 | 20,5 | 23,26 | 24,82 | 24,57 |
Горно-Алтайск | 23,27 | 20,86 | 23,86 | 27,25 | 25 |
Улан-Удэ | 27,26 | 24,8 | 28,5 | 29,6 | 29,05 |
Кызыл | 23,61 | 21,35 | 24,12 | 27,45 | 25,55 |
Абакан | 23,34 | 21,04 | 23,87 | 27,2 | 23,9 |
Барнаул | 22,81 | 21 | 23 | 26,5 | 24 |
Красноярск | 23,04 | 21,3 | 23,2 | 26,64 | 24,3 |
Иркутск | 26,91 | 24,5 | 27,64 | 30,5 | 28,39 |
Кемерово | 21,36 | 19,4 | 21,5 | 25,5 | 22,5 |
Новосибирск | 21,86 | 19,97 | 21,97 | 25,94 | 22,97 |
Омск | 21,71 | 19,5 | 21,8 | 26,57 | 22,8 |
Томск | 21,56 | 19,5 | 21,9 | 25,41 | 23,4 |
Чита | 28,24 | 25,48 | 29,37 | 31,56 | 30 |
Якутск | 29,73 | 26,52 | 31,22 | 33,08 | 36,21 |
Петропавловск-Камчатский | 30,67 | 28,07 | 31,97 | 33,17 | 32,64 |
Владивосток | 27,17 | 25,36 | 27,92 | 29,34 | 27,96 |
Хабаровск | 26,32 | 24,02 | 27,57 | 28,27 | 26,77 |
Благовещенск | 25,76 | 23,1 | 27,15 | 28,15 | 27,76 |
Магадан | 26,86 | 24,5 | 28,2 | 28,7 | 30,5 |
Южно-Сахалинск | 27,73 | 25,1 | 29,09 | 30,14 | 29,6 |
Биробиджан | 26,17 | 23,73 | 27,43 | 28,38 | 27,13 |
Анадырь | 36,42 | 33,5 | 38,9 | н/д | 36,9 |
Средние оптовые цены производителей на нефтепродукты , руб/т
Вид топлива | 01.10.08 | 14.10.08 | Изменение |
Бензин АИ-80 | 20582 | 20402 | –180 |
Бензин АИ-92 | 21487 | 21275 | –212 |
Бензин АИ-95 | 28306 | 27917 | –389 |
Дизельное топливо летнее | 20231 | 20183 | –48 |
Дизельное топливо зимнее | 24933 | 24675 | –258 |