Начало большого пути
В торжественной обстановке были подписаны соглашения о сотрудничестве и первый заказ на поставку техники. А уже через два месяца первый тягач был успешно передан для компании ООО «СТИМ». Для данной компании это первая техника подобного рода. Парк компании состоит из дорожных и карьерьных самосвалов, погрузчиков и экскаваторов, а также тяжелых тягачей с колесной формулой 6х4. Тягач SITRAK будет эксплуатироваться в сцепке со шторным полуприцепом на маршруте Москва–Дальний Восток.
ООО «ТехМашЮнит» предлагает к покупке следующие грузовые автомобили.
Тягачи SITRACK C7H с колесной формулой 4х2 для осуществления региональных и международных перевозок.
Модель двигателя | MC13.48-50 |
Экологический стандарт | Eвро 5 |
Мощность двигателя, л.с. | 480 |
КПП | ZF12TX2621TD, роботизированная |
Грузоподъемность, т | 13 |
Задняя пневматическая подвеска CCУ | Jost 2“ Без бортовых редукторов, 2.85 |
Два бака | 860 +560 л |
Тягачи SITRACK C7H с колесной формулой 6х4, как с пневматической задней подвеской, так и с рессорной. Эти тягачи предназначены для более тяжелых условий, чем тягач 4х2, и подойдут для работы в составе автопоезда с полуприцепами, тралами и самосвальными полуприцепами.
Модель машины | С задней пневматической подвеской | С рессорной подвеской |
Модель двигателя | MC13.54-50 | MC13.54-50 |
Экологический стандарт | Евро 5 | Евро 5 |
Мощность двигателя, л.с. | 540 | 540 |
КПП | ZF16S2530TO, отбор мощности | ZF16S2530TO, отбор мощности |
Грузоподъемность, т | 26 | 32 |
Задняя пневматическая подвеска CCУ |
Jost 2“ Без бортовых редукторов, 4.11, | Рессорная подвеска, 32, Jost 3,5“* |
Два бака | 600+400 л | 600+400 л |
Самосвалы HOWO и SITRAK для перевозки инертных сыпучих грузов в нескольких вариантах колесных формул: 6х4, 6х6 и 8х4. Объем кузова от 18 до 35 м3. Все кузова имеют систему обогрева выхлопными газами.
Модель | Колесная формула 6Х4 ZZ3327S3847E | Колесная формула 6Х6 ZZ3327S3857E |
Двигатель | D10.38-50 Евро 5, 380 л.с. | D10.38-50 Евро 5, 380 л.с. |
КПП | HW19712, не синхронизированная | HW19712, не синхронизированная |
Нагрузка на переднюю ось, т | 9.5 | 7 |
Нагрузка на заднюю тележку, т | 32 | 32 |
Объем бака, л | 600 | 400 |
Кузов | Объем 19 м3, дно 8 мм, борта 6 мм | Объем 18 м3 |
Модель | Колесная формула 6Х4 ZZ3257V384GE1, двухосный | Колесная формула 8Х4 ZZ3317V386GE1, одна передняя ось |
Двигатель | MC11.40-50 Евро 5, 380 л.с. | MC11.44-50 Евро 5, 440 л.с. |
КПП | HW25712XSJ, не синхронизированная Главная передача, 4.77 | HW25712XSJ, не синхронизированная Главная передача, 4.77 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 9,5 | 9,5+9,5 |
Нагрузка на заднюю тележку, т | 32 | 32 |
Бак, л | 600 | 600 |
Кузов | Объем 19 м3, дно 8 мм, борта 6 мм | Объем 35 м3, дно 8 мм, борта 6 мм |
Модель | Колесная формула 6Х4 ZZ3317V384ME | Колесная формула 8Х4 ZZ3316V386ME |
Двигатель | MC11.44-50 Евро 5, 440 л.с. | MC13.54-50 Евро 5, 540 л.с. |
КПП | ZF16S2230TO, синхронизированная Главная передача, 4.77 Подвеска рессорная | ZF16S2531TO , синхронизированная Главная передача, 5.26 Подвеска рессорная |
Нагрузка на переднюю ось, т | 9,5 | 9,5 |
Нагрузка на заднюю тележку, т | 32 | 32 |
Объем бака, л | 600 | 600 |
Кузов | Объем 25,7 м3, дно 8 мм, борта 6 мм | Объем 35 м3, дно 8 мм, борта 6 мм |
В настоящий момент техника представлена более чем 80-ю филиалами по всей территории России. Компания предлагает технику для продажи, а также услуги по аренде и сервису.
Самосвалы и седельные тягачи можно приобрести, связавшись с нами по телефону 8 (800) 700-60-09 (звонок по России бесплатный). Ассортимент представлен на сайте ООО «ТехМашЮнит» https://hyundai-tmu.ru.