Мониторинг рынка автомобильного топлива в I квартале 2008 года
По данным Росстата
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По итогам I квартала 2008 г. рост потребительских цен на автомобильный бензин был ниже официальной инфляции. По данным Росстата, рост потребительских цен за этот период составил 104,8%, а потребительских цен на бензин – 103,2%. Оптовые цены на нефтепродукты в начале года падали, но с середины февраля начали расти. Главная причина этого – рост внутренних цен на нефть и сезонное повышение спроса, связанное с ранней весной. В январе–марте этого года отмечен рост поставок нефтепродуктов на внутренний рынок по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Цены в январе Бензин в феврале Цены в марте |
Таблица 1. Средние потребительские цены, руб./л
| Марка телескопического погрузчика | Амкодор 527 | Амкодор 536 |
| Ширина по колесам, мм | 2335 | 2372 |
| Эксплуатационная масса, т | 8,45 | 11,6 (с вилами) |
| Максимальная грузоподъемность с вилами, кг | 2500 | 4000 |
| Максимальная грузоподъемность при полном вылете стрелы, кг | 500 | 500 |
| Высота подъема, мм | 6815 | 10630 |
| Эксплуатационная мощность, кВт | 73,5 | 81 |
| Вместимость съемного ковша, куб.м | 1,2 | 1,3 |
О разбросе цен в субъектах РФ и их динамике в I квартале 2008 г. можно судить по информации
в табл. 2.
Таблица 2. Средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в центрах субъектов РФ, руб./л
| 14.01.08 | 31.03.08 | |||||||||
| Бензин автомо-бильный | В том числе | Диз. топливо | Бензин автомо-бильный | В том числе | Диз. топливо | |||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | марки АИ-95 и выше | марки А-76 (АИ-80 и т.п.) |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | марки АИ-95 и выше | |||||
| Российская Федерация | 19,46 | 17,12 | 20,49 | 22,05 | 19,95 | 20,07 | 17,76 | 21,1 | 22,64 | 20,62 |
| Белгород | 18,85 | 16,45 | 19,9 | 21,57 | 19,36 | 19,51 | 16,97 | 20,72 | 22,12 | 19,07 |
| Брянск | 18,01 | 15,31 | 19,3 | 20,75 | 16,8 | 19,03 | 16,45 | 20,2 | 21,8 | 18,85 |
| Владимир | 18,83 | 16,7 | 19,67 | 21,5 | 19,92 | 20,44 | 18,22 | 21,29 | 23,27 | 20,41 |
| Воронеж | 19,43 | 17,09 | 20,59 | 21,71 | 18,59 | 20,07 | 17,57 | 21,33 | 22,44 | 19,67 |
| Иваново | 18,78 | 16,49 | 19,77 | 21,37 | 20 | 20,21 | 18,17 | 21,13 | 22,43 | 21,4 |
| Калуга | 19,39 | 17,05 | 20,54 | 21,7 | 19,75 | 20,01 | 17,67 | 21,2 | 22,2 | 20,57 |
| Кострома | 19,01 | 16,56 | 20,2 | 21,46 | 20,25 | 19,9 | 17,7 | 20,9 | 22,3 | 20,9 |
| Курск | 19,16 | 16,64 | 20,43 | 21,53 | 19,86 | 20,16 | 18,02 | 21,3 | 22,01 | 20,23 |
| Липецк | 18,8 | 16,57 | 19,71 | 21,49 | 18,37 | 19,15 | 16,84 | 20,18 | 21,68 | 19,37 |
| Московская обл. | 18,77 | 16,8 | 19,7 | 20,79 | 19,23 | 19,75 | 17,6 | 20,81 | 21,84 | 20,24 |
| Орел | 18,24 | 15,2 | 19,59 | 21,58 | 17,31 | 19,37 | 16,56 | 20,66 | 22,35 | 18,83 |
| Рязань | 19,57 | 17,25 | 20,75 | 21,75 | 20,74 | 19,86 | 17,4 | 21,1 | 22,2 | 20,9 |
| Смоленск | 18,44 | 16,14 | 19,61 | 20,61 | 19,33 | 18,98 | 16,63 | 20,06 | 21,5 | 19,43 |
| Тамбов | 19,2 | 16,54 | 20,36 | 22,2 | 18,54 | 19,5 | 16,86 | 20,72 | 22,3 | 19,06 |
| Тверь | 19,21 | 16,75 | 20,3 | 21,92 | 19,53 | 19,92 | 17,55 | 21,03 | 22,41 | 20,23 |
| Тула | 19,1 | 17 | 20 | 21,5 | 19,4 | 19,96 | 17,56 | 21,1 | 22,44 | 19,82 |
| Ярославль | 18,8 | 16,5 | 19,8 | 21,4 | 20 | 20,3 | 18,3 | 21,2 | 22,5 | 21,4 |
| Москва | 19,24 | 17,16 | 20,24 | 21,31 | 19,42 | 20,29 | 17,92 | 21,49 | 22,53 | 20,7 |
| Петрозаводск | 20,8 | 18,55 | 21,93 | 22,93 | 21,34 | 20,83 | 18,71 | 21,89 | 22,87 | 21,82 |
| Сыктывкар | 19,58 | 16,8 | 20,83 | 22,63 | 20,85 | 19,92 | 17,67 | 20,83 | 22,63 | 20,7 |
| Архангельск | 20,45 | 17,94 | 21,44 | 23,55 | 21,34 | 20,18 | 17,94 | 21,02 | 23,1 | 21,56 |
| Вологда | 19,22 | 17 | 20,19 | 21,71 | 20,49 | 20,99 | 18,81 | 21,8 | 23,82 | 22 |
| Калининград | 20,61 | 18,47 | 21,49 | 23,19 | 21,11 | 21,11 | 18,93 | 21,94 | 23,93 | 21,93 |
| Ленингpадская обл. | 19,61 | 17,24 | 20,55 | 22,57 | 20,28 | 19,61 | 17,32 | 20,5 | 22,47 | 20,42 |
| Мурманск | 21,1 | 19,43 | 21,5 | 23,88 | 21,59 | 23,02 | 21,22 | 23,5 | 25,88 | 24,87 |
| Великий Новгород | 19,86 | 17,45 | 20,55 | 23,56 | 20,27 | 20,24 | 17,81 | 21 | 23,79 | 20,69 |
| Псков | 19,79 | 17,3 | 20,8 | 22,8 | 20,8 | 20,59 | 18,46 | 21,48 | 23,13 | 21,68 |
| С.-Петербург | 19,66 | 17,21 | 20,62 | 22,7 | 20,23 | 19,68 | 17,43 | 20,53 | 22,57 | 20,52 |
| Майкоп | 18,7 | 16,06 | 19,94 | 21,44 | 18,02 | 19,67 | 17,06 | 20,9 | 22,36 | 19,9 |
| Махачкала | 18,95 | 16,49 | 20,08 | 21,56 | 15,04 | 18,67 | 16,15 | 19,66 | 21,83 | 15,53 |
| Нальчик | 18,51 | 16,08 | 19,5 | 21,45 | 16,25 | 19,62 | 17,23 | 20,7 | 22,2 | 19,03 |
| Элиста | 19,13 | 16,5 | 20,5 | 21,5 | 19,5 | 19,63 | 17 | 21 | 22 | 20 |
| Владикавказ | 19 | 15,99 | 20,47 | 21,99 | 16,08 | 19,1 | 16,61 | 20,16 | 21,99 | 17,31 |
| Грозный | 20,04 | 18,3 | 20,9 | 21,75 | 12 | 20,06 | 18,3 | 20,95 | 21,7 | 12,28 |
| Краснодар | 18,94 | 16,43 | 20,1 | 21,6 | 18,03 | 19,75 | 17,28 | 20,85 | 22,5 | 19,88 |
| Ставрополь | 19,02 | 16,98 | 19,86 | 21,48 | 17,88 | 19,99 | 18,16 | 20,76 | 22,16 | 19,82 |
| Астрахань | 18,81 | 16,2 | 20,17 | 21,18 | 17,57 | 19,34 | 16,72 | 20,7 | 21,71 | 18,52 |
| Волгоград | 19,13 | 16,5 | 20,5 | 21,5 | 19,5 | 19,63 | 17 | 21 | 22 | 20 |
| Ростов-на-Дону | 19,05 | 16,31 | 20,47 | 21,5 | 19,35 | 19,28 | 16,62 | 20,65 | 21,72 | 19,16 |
| Уфа | 19,18 | 16,89 | 20,19 | 21,71 | 19,8 | 19,18 | 16,89 | 20,19 | 21,71 | 19,8 |
| Казань | 19,19 | 16,98 | 20,02 | 22,05 | 21,08 | 20,23 | 18,43 | 20,94 | 22,46 | 20,97 |
| Ижевск | 19,32 | 16,84 | 20,44 | 22,04 | 21,55 | 20,24 | 18,34 | 21,04 | 22,44 | 22,24 |
| Чебоксары | 19,3 | 17,28 | 20,05 | 21,93 | 20,84 | 20,27 | 18,06 | 21,21 | 22,84 | 21,2 |
| Пермь | 18,78 | 16,36 | 19,84 | 21,48 | 20,43 | 20,26 | 18,21 | 21,04 | 22,88 | 21,47 |
| Киров | 18,9 | 16,55 | 19,95 | 21,5 | 21,34 | 20,47 | 18,6 | 21,2 | 22,8 | 21,5 |
| Н. Новгород | 19,42 | 17,1 | 20,34 | 22,28 | 20,43 | 20,68 | 18,39 | 21,55 | 23,63 | 21,29 |
| Оренбург | 18,33 | 16 | 19,5 | 20,55 | 20,31 | 18,9 | 16,39 | 20,19 | 21,21 | 21,5 |
| Самара | 18,45 | 15,95 | 19,45 | 21,51 | 20,54 | 18,37 | 15,93 | 19,33 | 21,4 | 20,25 |
| Саратов | 18,61 | 16 | 19,93 | 21,07 | 19,5 | 19,65 | 17,03 | 20,97 | 22,13 | 19,4 |
| Ульяновск | 18,9 | 16,57 | 19,73 | 22,04 | 19,1 | 19,73 | 17,37 | 20,6 | 22,83 | 19,52 |
| Екатеринбург | 18,78 | 16,36 | 19,86 | 21,46 | 20,66 | 19,92 | 17,65 | 20,9 | 22,5 | 21,46 |
| Тюмень | 19,69 | 17 | 21 | 22,38 | 21,5 | 20,03 | 17,26 | 21,42 | 22,64 | 21,5 |
| Ханты-Мансийск | 21,79 | 19,16 | 23,14 | 24,21 | 23,14 | 21,2 | 19 | 22,25 | 23,42 | 24,08 |
| Челябинск | 19,2 | 16,89 | 20,17 | 21,9 | 21,37 | 19,49 | 17,16 | 20,45 | 22,26 | 21,4 |
| Улан-Удэ | 21,63 | 19,58 | 22,5 | 23,98 | 22,3 | 22,03 | 19,9 | 23 | 24,3 | 23 |
| Абакан | 20,03 | 17,83 | 20,78 | 23,08 | 19,4 | 19,92 | 17,83 | 20,5 | 23,16 | 20,75 |
| Барнаул | 18,99 | 16,5 | 20 | 22 | 20,9 | 18,76 | 16,5 | 19,5 | 22 | 20,58 |
| Красноярск | 20,37 | 17,2 | 21,46 | 24,74 | 20,8 | 20,3 | 17,2 | 21,3 | 24,74 | 20,55 |
| Иркутск | 22,78 | 21 | 23,47 | 25 | 22,92 | 22,78 | 21 | 23,47 | 25 | 23,97 |
| Кемерово | 18,33 | 15,7 | 18,9 | 22,9 | 19,4 | 18,98 | 16,2 | 19,9 | 22,9 | 19,9 |
| Новосибирск | 19,43 | 17,06 | 20,5 | 22 | 21 | 19,43 | 17,06 | 20,5 | 22 | 21,5 |
| Омск | 19,32 | 16,5 | 20,5 | 22,64 | 20,98 | 19,32 | 16,5 | 20,5 | 22,64 | 20,98 |
| Чита | 23,24 | 21,41 | 23,96 | 25,5 | 23,27 | 23,68 | 21,9 | 24,4 | 25,87 | 24,18 |
| Якутск | 24,3 | 22 | 25,05 | 27,61 | 25,63 | 24,96 | 22,93 | 25,72 | 27,61 | 25,63 |
| Петропавловск-Камчатский | 25,95 | 23,83 | 27 | 28 | 24,81 | 26,44 | 24,3 | 27,5 | 28,5 | 25,92 |
| Владивосток | 23,49 | 21,77 | 24,19 | 25,56 | 23,2 | 23,5 | 21,85 | 24,16 | 25,54 | 22,98 |
| Хабаровск | 23,09 | 20,79 | 24,32 | 25,09 | 23,82 | 23,01 | 20,69 | 24,24 | 25,02 | 23,74 |
| Благовещенск | 22,46 | 19,83 | 23,83 | 24,83 | 22,83 | 22,63 | 20 | 24 | 25 | 23 |
| Магадан | 22,07 | 19,17 | 23,67 | 24,45 | 21,83 | 23,56 | 20,7 | 25,13 | 25,9 | 23,33 |
| Южно-Сахалинск | 23,18 | 20,9 | 24,28 | 25,49 | 23,35 | 23,66 | 21,1 | 24,9 | 26,24 | 23,9 |
| Биробиджан | 22,93 | 20,65 | 24,08 | 25,05 | 23,55 | 22,93 | 20,49 | 24,19 | 25,15 | 23,69 |
| Анадырь | 27,52 | 25,3 | 29,4 | ... | 27,8 | 27,52 | 25,3 | 29,4 | ... | 27,8 |

















